<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Eighteam</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 07:57:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Eighteam</title>
			<url>http://i48.servimg.com/u/f48/12/08/99/02/logo210.gif</url>
			<link>http://eighteam.discutforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>VETATHLON DES NOES</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/les-dernieres-infos-du-club-f4/vetathlon-des-noes-t18.htm</link>
		<description>Le vétathlon des Noés aura lieu le Samedi 4 Octobre 2008,départ 14H00 du village.</description>
		<author>ludo</author>
		<category>Les dernières infos du club</category>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:47:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/les-dernieres-infos-du-club-f4/vetathlon-des-noes-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trail de la vallée du Sichon (03 CUSSET)</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/trail-de-la-vallee-du-sichon-03-cusset-t15.htm</link>
		<description>Le 7 septembre 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Trail de la vallée du Sichon à Cusset (03)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deux trails de 25 km et 15 km à 85 % sur chemins forestiers avec 700 m et 350 m de déniv. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Départ à 9h, parc du Chambon. Tx 10 € (12 € sur place). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je compte refaire le 15 km que j'avais trouvé vraiment sympa il y a 2 ans.... pareil, si certains d'entre vous pensent le faire, on pourra faire du covoiturage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muriel&lt;/div&gt;</description>
		<author>muriel</author>
		<category>courses à venir</category>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:08:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/trail-de-la-vallee-du-sichon-03-cusset-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>logement pour le vétathlon</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/logement-pour-le-vetathlon-t112.htm</link>
		<description>Salut à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour ceux que ça intéresse et qui seraient tentés par un petit WE aux Noës à l'occasion du vétathlon, les chalets du GSN des Noës sont disponibles et en promo tout le mois d'octobre. Ce qui revient pour la location d'un chalet pour 6 personnes à 70 euros du vendredi au dimanche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lien pour le site de GSN : &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;http://gsndesnoes.free.fr/frameset.htm&lt;/font&gt;</description>
		<author>stephdus</author>
		<category>VETATHLON DES NOES</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:48:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/logement-pour-le-vetathlon-t112.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RONDE DU CANAL DE BRIENNON LE 2 AOUT 2008</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/ronde-du-canal-de-briennon-le-2-aout-2008-t111.htm</link>
		<description>SAMEDI 2 AOUT 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Circuit trés roulant et bucolique avec départ et arrivée au Port de plaisance. Passage au coeur du village et sa fête patronale. un tiers sur chemin de terre extra plat et deux tiers sur route.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18h00: Féminines 2 tours soit 6,226 Kms&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masculins 3 tours soit 9,399 Kms&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rappel: pour pouvoir participer, les enfants comme les adultes doivent présenter une licence d'athlètisme (FFA, UFOLEP) ou bien un certificat médical de moins d'un an précisant l'aptitude  ...</description>
		<author>muriel</author>
		<category>courses à venir</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:56:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/ronde-du-canal-de-briennon-le-2-aout-2008-t111.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Merrel sky race 2008</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/merrel-sky-race-2008-t110.htm</link>
		<description>La Eighteam était fortement représentée ce week-end à Serre-Chevalier. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Effet, Muriel, Damien, Romain et Virginie Murat (qui faisait son retour à la compétition et qui pour l'occasion courrait sous le nom de la Eighteam), ont pris le départ sur le 28km. Il y avait 500 inscrits pour 454 arrivants. Muriel termine 211éme, 35 éme féminine en 3h23, Virginie 88éme, 4éme féminine en 2h 54, Romain 63éme en 2h47, et Damien 55éme en 2H45. A noter que nos amis du CRRA ont placés leurs 5 inscrits dans  ...</description>
		<author>ludo</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:22:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/merrel-sky-race-2008-t110.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MERRELL SKY RACE SERRE CHEVALIER</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/merrell-sky-race-serre-chevalier-t109.htm</link>
		<description>LE 13 JUILLET 2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Trail des cerces : 68 km - dénivelé + 3500 m&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chemin du roy : 27 km - dénivelé + 800 m &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      Attention inscriptions limitées       &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutes les infos sur : http://www.trailserrechevalier.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[img][/img] </description>
		<author>muriel</author>
		<category>courses à venir</category>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:19:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/merrell-sky-race-serre-chevalier-t109.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>si vous avez des questions, laissez un message ici !!!</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/si-vous-avez-des-questions-laissez-un-message-ici-t105.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Questions en rapport avec le vétathlon, infos supplémentaire sur la course, l'inscription, un problème pour imprimer le bulletin d'inscription, laissez votre message &lt;u&gt;EN CLIQUANT SUR REPONDRE&lt;/u&gt; et j'essaierai d'y répondre rapidement&lt;/strong&gt;</description>
		<author>muriel</author>
		<category>VETATHLON DES NOES</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:10:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/si-vous-avez-des-questions-laissez-un-message-ici-t105.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trek SP en Corse</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/trek-sp-en-corse-t108.htm</link>
		<description>Vendredi et samedi se sont déroulés les France de trek à Corte, en Corse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 parcours en orientation de 30 kms et 2500d+ étaient au programme, à réaliser par équipe de 4, et nous n'etions pas moins de 6 membres d'Eighteam:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Une 1ère équipe composée par Lolo, Ludo, Riri et Yann&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- la seconde, composée par Neness qui faisait sa rentrée de la saison, Jéjé qui faisait sa rentrée depuis 3 ans sans sport, et de deux autres collègues, qui euxsemblaient bien en forme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;87 équipes étaient engagées,  ...</description>
		<author>yann</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:57:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/trek-sp-en-corse-t108.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RaidNature42 à saint Victor/loire</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/raidnature42-a-saint-victor-loire-t107.htm</link>
		<description>Le 21 septembre aura lieu à St victor, le Raid Nature 42 avec 2 parcours possible:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Equipe de 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raid sportif: 60€ par équipe avec -CO 7 kms&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                  -Vtt 17 kms&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                  -Trail 9 kms&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                  -Sarbacane&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                  -Canoe 6 kms&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                  - Cordes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                   ...</description>
		<author>yann</author>
		<category>courses à venir</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:19:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/raidnature42-a-saint-victor-loire-t107.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Pouilly-Violay.</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/la-pouilly-violay-t81.htm</link>
		<description>Course non officielle pour partager un bon moment entre amis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trail solo, VTT solo, Trail en relais à deux ou 1VTT pour deux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre Pouilly-les-Feurs et Violay.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20km et 853m dénivelé+.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour plus de renseignements, s'adresser à Reg.</description>
		<author>Reg</author>
		<category>courses à venir</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:32:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/la-pouilly-violay-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TRACE DES PARCOURS GPS (VETATHLON DES NOES PAR GOOGLE EARTH)</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/trace-des-parcours-gps-vetathlon-des-noes-par-google-earth-t100.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i48.servimg.com/u/f48/12/08/99/02/traceg12.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>muriel</author>
		<category>VETATHLON DES NOES</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:29:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/trace-des-parcours-gps-vetathlon-des-noes-par-google-earth-t100.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Equipe de France de montagne</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/entrainement-f9/equipe-de-france-de-montagne-t95.htm</link>
		<description>L'équipe de France de course de montagne est en stage dans notre belle région et nous propose un entrainement commun vendredi matin sur la cote roannaise...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les modalités, adressez vous directement auprès de notre cher président (Ludo).</description>
		<author>yann</author>
		<category>Entrainement</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:16:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/entrainement-f9/equipe-de-france-de-montagne-t95.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bonne fete mon Titi</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/annonce-f8/bonne-fete-mon-titi-t106.htm</link>
		<description>Et oui, personne n'y a pensé...sauf moi !</description>
		<author>yann</author>
		<category>Annonce</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:52:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/annonce-f8/bonne-fete-mon-titi-t106.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Foulées du haut pilat</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/foulees-du-haut-pilat-t101.htm</link>
		<description>Petite brève pour résultat !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A 17 h ce samedi avait lieu les foulées du haut pilat a st genest malifaux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faisait très beau, un peu chaud et au programme 16 kms avec 350 m de denivelé positif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Course finalement composée de pas mal de relances et qqs bonnes bosses.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au final 8 ème sur 160 environ en 1 heure 5 min.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voili voilou&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et pour info, si cela en interesse certains, dimanche prochain, je vais à moingt faire la course du charavan avec 21 kms et 700 m de dénivelé positif,  ...</description>
		<author>TITI</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:31:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/foulees-du-haut-pilat-t101.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats Obivwak 2008.</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/resultats-obivwak-2008-t84.htm</link>
		<description>Trois équipes étaient présentes à ce raid de CO sur le plateau de Retord dans l'ain le 10 et 11 mai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien et Seb Pilon étaient sur le circuit B, difficile en CO et physiquement. Thibaud et Laurent  étaient sur le C, techique en CO mais moins long que que le B. Julien et Reg étaient sur le circuit E, assez facile en CO et mais plutôt difficile physiquenment.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tendinite de Thibaud à contraint l'équipe à l'abandon dès le premier jour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien P et Seb P finissent 46é sur 70  au scratch  ...</description>
		<author>Reg</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:10:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/resultats-obivwak-2008-t84.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>REGLEMENT A SIGNER ET A JOINDRE AU BULLETIN D'INSCRIPTION</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/reglement-a-signer-et-a-joindre-au-bulletin-d-inscription-t104.htm</link>
		<description>[img]http://eighteam.discutforum.com/&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=254&amp;amp;u=12089902&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i48.servimg.com/u/f48/12/08/99/02/reglem11.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;[/img]</description>
		<author>muriel</author>
		<category>VETATHLON DES NOES</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:25:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/reglement-a-signer-et-a-joindre-au-bulletin-d-inscription-t104.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BULLETIN D'INSCRIPTION VETATHLON DES NOES</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/bulletin-d-inscription-vetathlon-des-noes-t103.htm</link>
		<description>[img]http://eighteam.discutforum.com/&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=252&amp;amp;u=12089902&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i48.servimg.com/u/f48/12/08/99/02/inscri10.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;[/img]</description>
		<author>muriel</author>
		<category>VETATHLON DES NOES</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:13:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/vetathlon-des-noes-f2/bulletin-d-inscription-vetathlon-des-noes-t103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Plaquettes de la course</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/les-dernieres-infos-du-club-f4/plaquettes-de-la-course-t96.htm</link>
		<description>Les plaquettes du vetathlon sont dispo, alors si vous etes intéressé pour en distribuer sur les courses aux alentours, faites-nous signe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je sais que Seb Pilon va distribuer sur Lyon...</description>
		<author>yann</author>
		<category>Les dernières infos du club</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:21:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/les-dernieres-infos-du-club-f4/plaquettes-de-la-course-t96.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Championnat du monde SP de VTT en Italie</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/championnat-du-monde-sp-de-vtt-en-italie-t98.htm</link>
		<description>Vincent TARDY, notre représentant de la haute-loire, était dans le piemont pour les championnats du monde de VTT pompiers, et il s'est brillament illustré avec une belle 8ème place en senior1, et 4ème français. Bravo à toi !!! Que ça continue!</description>
		<author>yann</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:02:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/championnat-du-monde-sp-de-vtt-en-italie-t98.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>On ne vend plus notre maison !</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/annonce-f8/on-ne-vend-plus-notre-maison-t97.htm</link>
		<description>Vu la conjoncture, l'estimation de notre maison nous a laissé perplexe, et les taux ont explosé (5,30%).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc, on reste chez nous.</description>
		<author>yann</author>
		<category>Annonce</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:27:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/annonce-f8/on-ne-vend-plus-notre-maison-t97.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Photos de membres</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/foire-aux-questions-lie-a-l-utilisation-du-forum-f10/photos-de-membres-t99.htm</link>
		<description>Salut Muriel, je voulais savoir si tu avais bien recu les 2 photos de Steph et moi à mettre sur les identités des membres.Je t'ai envoyé ( il y a 15 jours...) un mail avec 2 pièces jointes mais il est fort possible que ça n'ai pas marché! Merci.</description>
		<author>yann</author>
		<category>Foire aux questions lié à l'utilisation du forum</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:33:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/foire-aux-questions-lie-a-l-utilisation-du-forum-f10/photos-de-membres-t99.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les étoiles de Gimel</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/les-etoiles-de-gimel-t94.htm</link>
		<description>Coucou à tous !!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juste pour vous dire qu'hier soir avait lieu la course &amp;quot;les etoiles de gimel&amp;quot;.......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je m'y rendais avec un collegue de boulot david royon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il s'agissait en faite, d'une course non chronométrée, et sans dossard, ou conviavialité et beauté du parcours (de jour comme de nuit, soleil couchant, lumieres qui scintillent, calme de la forez, gibier dérangé.......) primaient !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous l'avons pris comme un bon entrainement, avec de nouvelles sensations de course car  ...</description>
		<author>TITI</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 10:17:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/les-etoiles-de-gimel-t94.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Infos pour trois prochaines courses !!!</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/infos-pour-trois-prochaines-courses-t93.htm</link>
		<description>Salut tout le monde !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un petit message pour vous informer des trois prochaines courses de la région toutes aussi différentes les unes que les autres.......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bien sur, ces courses ne sont pas des ultras, elles dépassent à peine 21 kms, mais elles permettent de faire connaitre eighteam dans le département !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 20 juin à 21 h, les étoiles de gimel à st régis du coin, avec un 21 et un 10 au programme, mais ce qui peut etre sympa, c'est qu'elle est en nocturne avec frontale obligatoire, tout  ...</description>
		<author>TITI</author>
		<category>courses à venir</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 08:26:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/infos-pour-trois-prochaines-courses-t93.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Photos Transju' trail</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/photos-transju-trail-t92.htm</link>
		<description>BON, j'essaye de balancer quelques photos, mais rien n'est gagné...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>yann</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:31:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/photos-transju-trail-t92.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Commande groupée Gels Squeezy.</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/annonce-f8/commande-groupee-gels-squeezy-t88.htm</link>
		<description>Salut à tous!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec Yann et Ludo nous souhaitons nous grouper pour acheter des bidons gels Squeezy. C'est des bidons de gels de 125 ml (équivalent à 5 gels normaux).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le prix de vente normal est de 6.5€. En mous groupant, nous espérons tirer des prix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il existe deux types de gels; un pour l'endurance (gout vanille, citron ou banane) et un &amp;quot;cout de fouet&amp;quot; (gout cola).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous êtes intéressés pour acheter ce type de produit, merci de rendre réponse rapidement sur le forum, (nombre  ...</description>
		<author>Reg</author>
		<category>Annonce</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:42:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/annonce-f8/commande-groupee-gels-squeezy-t88.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Course du haut forez à sail sous couzan</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/course-du-haut-forez-a-sail-sous-couzan-t91.htm</link>
		<description>Ce 7 juin à 16 h se courait la course du haut forez dans ce magnifique pays qu'est sail sous couzan et qui je le repete nous a donné une coupe du monde !!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous étions deux de eigtheam plus rémy qui lui venait tellement en touriste qu'il en oublia son certif, des fois on se demande ou il a la tete lol, il me semble qu'il a une bringue ce soir, pensait il déja à l'apéro au moment de fair son sac ???? Nous le saurons jamais...................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toujours est il qu'il fut au départ quand meme  ...</description>
		<author>TITI</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:03:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/course-du-haut-forez-a-sail-sous-couzan-t91.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats de la Transjutrail.</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/resultats-de-la-transjutrail-t89.htm</link>
		<description>Dimanche 1er Juin, 4 menbres de la Eighteam étaient présents à la 1ére édition de la Transjutrail à Morez dans le Jura. Yann, Dié, Ludo et Reg étaient au départ du 33km, ils étaient encouragés par La Ninie et Léonie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il y a eut un peu moins de 500 arrivants pour presque 600 partants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yann, qui n'avait pas fait de telles distance depuis longtemps, fini 105é au scratch, 96é homme et 53é sénior homme en 3h48'34'.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Didié termine 47é au scratch, 45é homme et 16é vétéran1 homme en 3h35'19&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ludo  ...</description>
		<author>Reg</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:11:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/resultats-de-la-transjutrail-t89.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Course du haut forez</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/course-du-haut-forez-t90.htm</link>
		<description>Pour info, samedi 7 juin après midi, a lieu la course du haut forez dans le pays de celui qui à ce jour est le seul à nous avoir fait gagné une coupe du monde...........Et c'est pas près de changer tant qu'un lyonnais sera à la tete de l'equipe de France (enfin je m'enflamme et ce n'est pas le sujet lol).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est une très jolie course avec une ambiance très sympa !!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il y a un 13 et un 21 kms au choix avec des denivelés que je n'ai pas en tete....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous etes interessés et si vous voulez  ...</description>
		<author>TITI</author>
		<category>courses à venir</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:40:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/courses-a-venir-f1/course-du-haut-forez-t90.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Foulées vertes de marlhes</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/foulees-vertes-de-marlhes-t87.htm</link>
		<description>Salut à toutes et à tous !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juste un petit message, pour vous dire que meme si eighteam partait en nombre dans ce joli département qu'est le Jura, et bien comme un grand, je prenais la direction de Marlhes en ce, finalement et heureusement très joli dernier samedi de mai (c'était pas gagné avec ce qu'il était tombé les jours précédents.....).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un petit trail comparé au gars du Jura, mais qui pour mes capacités physiques me suffisait totalement.....20 kms et 650 m dénivelé positif.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelques  ...</description>
		<author>TITI</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:32:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/foulees-vertes-de-marlhes-t87.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats de La Forestière.</title>
		<link>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/resultats-de-la-forestiere-t86.htm</link>
		<description>Trois membres d'Eighteam étaient inscrit sur La Forestière à St Alban Les Eaux ce samedi 24 Mai, Muriel, Damien et Reg.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Damien, le plus courageux, s'était aligné sur le 18.3 km, il termine 38é sur 117 arrivants au scratch en 1h38'19&amp;quot;, et se place 15é sénior homme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le 8.9 km, Muriel, arrive 66é au scratch sur 114 arrivants en 51'59&amp;quot; et frole le podium sénior féminin avec une 4é place sur cette catégorie. Reg, fini 12é au scracth en 37'51&amp;quot; et 8é sénior masculin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bravo à  ...</description>
		<author>Reg</author>
		<category>Compte rendu et résultats</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:02:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://eighteam.discutforum.com/compte-rendu-et-resultats-f5/resultats-de-la-forestiere-t86.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>